Preços
AlojamentoMais informação |
Calculadora "Easy Price" |
| Localização | Boston, Los Angeles |
|---|---|
| Inscrição | 120 |
Há uma taxa de inscrição não reembolsável para todos os cursos
A ELC oferece estes cursos durante todo o ano. Os cursos têm a duração de 4 semanas. As datas de início são as seguintes:
| INÍCIO DO CURSO | FIM DO CURSO |
|---|---|
| 4 de Janeiro | 29 de Janeiro |
| 1 de Fevereiro | 26 de Fevereiro |
| 1 de Março | 26 de Março |
| 29 de Março | 23 de Abril |
| 26 de Abril | 21 de Maio |
| 24 de Maio | 18 de Junho |
| 21 de Junho | 16 Julho |
| 6 Julho | 30 Julho |
| 19 Julho | 13 de Agosto |
| 2 de Agosto | 27 de Agosto |
| 16 de Agosto | 10 de Setembro |
| 13 de Setembro | 8 de Outubro |
| 12 de Outubro | 5 de Novembro |
| 8 de Novembro | 3 de Dezembro |
| 6 de Dezembro | 31 de Dezembro |
Notas Gerais:
|
|
| Nome | Semi-Intensivo 20 aulas |
Semi-Intensivo Plus 24 lessons |
Programa Intensivo 30 lessons |
Curso Combinado 30 aulas |
|---|---|---|---|---|
| 1 semana | 228 | 248 | 288 | 788 |
| 2 semanas | 456 | 496 | 576 | 1576 |
| 3 semanas | 684 | 744 | 864 | 2364 |
| 4 semanas | 840 | 944 | 1080 | 3080 |
| 8 semanas | 1680 | 1888 | 2160 | 6160 |
* Os alunos que particiupem na Combinação de Cursos têm aulas de grupo (20 aulas por semana) e aulas individuais (10 aulas por semana).
| Nome | Semi-Intensivo Plus 24 lessons |
Programa Intensivo 30 lessons |
|---|---|---|
| 12 semanas | 2736 | 3072 |
| 16 semanas | 3584 | 4032 |
| 20 semanas | 4400 | 4960 |
| 24 semanas | 5088 | 5760 |
| 28 semanas | 5824 | 6608 |
| 32 semanas | 6528 | 7424 |
| 36 semanas | 7200 | 8208 |
| 48 semanas | 9216 | 10368 |
Para poder aproveitar os preços dos programas de longa estadía é necessário pagar por avançado o valor total.
| Ano Académico | Semestre Académico | ||
|---|---|---|---|
| INÍCIO DO CURSO | FIM DO CURSO | INÍCIO DO CURSO | FIM DO CURSO |
| 4 de Janeiro | 17 de Setembro | 4 de Janeiro | 18 de Junho |
| 29 de Março | 10 de Dezembro | 29 de Março | 10 de Setembro |
| 6 Julho | 18 de Março, 2011 | 6 Julho | 17 de Dezembro |
| 27 de Setembro | 10 de Junho, 2011 | 27 de Setembro | 11 de Março, 2011 |
| Localização | Boston, Los Angeles | |
|---|---|---|
| Aulas / Semana | 24 aulas / semana | 30 aulas / semana |
| Programa de Ano Académico: 37 semanas Sessão de 34 semanas + 2 férias |
6392 | 7208 |
| Programa de Semestre Académico: 24 Semanas Sessão de 22 semanas + 1 férias |
4488 | 5104 |
Todas as Segundas-Feiras
| Localização | Boston, Los Angeles |
|---|---|
| 1 semana | 1120 |
| 2 semanas | 2240 |
| 3 semanas | 3360 |
| 4 semanas | 4480 |
Preparação ao TOEFL e TOEIC: As mesmas datas que os Cursos Gerais
Preparação ao Cambridge - FCE & CAE
| Datas dos Cursos | Duração | Datas dos Testes |
|---|---|---|
| 20 de Abril - 11 de Junho | 8 semanas | Exame na 9ª semana |
| 12 de Outubro – 3 de Dezembro | 8 semanas | Exame na 9ª semana |
| 29 de Março – 11 de Junho | 11 semanas | Exame na 12ª semana |
| 20 de Setembro – 3 de Dezembro | 11 semanas | Exame na 12ª semana |
Notas Gerais: As escolas estão fechadas nos Feriados Oficiais; quando os feriados são numa Segunda os cursos começam numa Terça-feira. As horas perdidas não são compensadas. | ||
| Nome | TOEFL 30 aulas | TOEIC 30 aulas | Cambridge(FCE/CAE) 30 aulas |
|---|---|---|---|
| 1 semana | - | 788 | - |
| 2 semanas | - | 1576 | - |
| 3 semanas | - | 2364 | - |
| 4 semanas | 1080 | 3080 | - |
| 8 semanas | - | - | 2160 |
| 11 semanas | - | - | 2972 |
| + material/taxa de teste | 84 | - | 260 |
As mesmas datas que os Cursos Gerais
| Nome | Inglês + Música, Inglês + Surf, Inglês + Ténis, Inglês + Dança, Inglês + Hollywood |
Inglês + Yoga |
|---|---|---|
| 2 semanas | 1020 | 616 |
| 4 semanas | 2040 | 1232 |
| CURSO | INÍCIO DO CURSO | FIM DO CURSO |
|---|---|---|
| 1 | 1 de Fevereiro | 12 de Fevereiro |
| 2 | 29 de Março | 9 de Abril |
| 3 | 26 de Abril | 7 de Maio |
| 4 | 21 de Junho | 2 Julho |
| 5 | 6 Julho | 16 Julho |
| 6 | 19 Julho | 30 Julho |
| 7 | 2 de Agosto | 13 de Agosto |
| 8 | 16 de Agosto | 27 de Agosto |
| 9 | 13 de Setembro | 24 de Setembro |
| 10 | 8 de Novembro | 19 de Novembro |
Notas Gerais:
|
||
| Nome | GRUPO 5 INTENSIVO | GRUPO 5 SEMI-INTENSIVO | GRUPO 5 COMBINAÇÃO | INGLÊS INDIVIDUAL EXECUTIVO |
|---|---|---|---|---|
| 1 semana | - | - | - | 1960 |
| 2 semanas | 1516 | 952 | 2632 | 3920 |
| 3 semanas | - | - | - | 5880 |
| 4 semanas | - | - | - | 7840 |
*Os cursos do Grupo 5 estão só disponíveis na ELC Boston
| START DATES | UCLA, Los Angeles Wheelock College, Boston |
|
|---|---|---|
| Junho | 28 | |
| Julho | 06, 12, 19, 26 | |
| Agosto | 2, 9, 16, 23 | |
| Último dia do Programa | 28 de Agosto, 2010 | |
Notas Gerais:
|
||
| Localização | UCLA Campus, Los Angeles |
Wheelock College, Boston | ||
|---|---|---|---|---|
| Aulas/semana | 20 aulas/semana (16.6 horas/semana) | |||
| Quarto | Individual | Duplo | Partilhado | |
| Refeições | 14 refeições/semana | Café da Manhã | Meia pensão | |
| 1 semana | 996 | 768 | 636 | 704 |
| 2 semanas | 1872 | 1416 | 1152 | 1288 |
| 3 semanas | 2748 | 2064 | 1668 | 1872 |
| 4 semanas | 3552 | 2640 | 2112 | 2384 |
| 5 semanas | 4410 | 3270 | 2610 | 2950 |
| 6 semanas | 5268 | 3900 | 3108 | 3516 |
| 7 semanas | 6126 | 4530 | 3606 | 4082 |
| 8 semanas | 6984 | 5160 | 4104 | 4648 |
| START DATES | UCLA Campus, Los Angeles UCSB Campus, Santa Barbara Wheelock College, Boston Dean College, Franklin |
|---|---|
| Junho | 28 |
| Julho | 6, 12, 19, 26 |
| Último dia do Programa | 5 de Agosto, 2010 |
| Curso de Verão para Jovens Curso + Alojamento 20 aulas/semana |
Los Angeles UCLA Campus quarto partilhado |
Santa Barbara UCSB Campus quarto partilhado |
Boston Wheelock College quarto partilhado |
Franklin Dean College quarto partilhado |
|---|---|---|---|---|
| 2 semanas | 1989 | 1989 | 1886 | 1788 |
| 3 semanas | 2907 | 2907 | 2726 | 2606 |
| 4 semanas | 3742 | 3742 | 3492 | 3356 |
| 5 semanas | 4677 | 4677 | 4373 | 4180 |
| 6 semanas | 5612 | 5612 | 5255 | 5004 |
| Transfer ida e volta do aeroporto | 100 | Incluido* | 100 | Incluido* |
O preço do pacote inclui:
Nota
| CURSO | INÍCIO DO CURSO | FIM DO CURSO |
|---|---|---|
| 1 | 4 de Janeiro | 15 de Janeiro |
| 2 | 19 Julho | 30 Julho |
Notas Gerais:
|
||
| Localização | Boston |
|---|---|
| 2 semanas | 1480 |
*Programa de Formação de Professores disponível apenas na ELC Boston
| Localização | Boston, Los Angeles | |
|---|---|---|
| Refeições | Só Café da Manhã | Meia pensão |
| 1 semana | 220 | 240 |
| 2 semanas | 440 | 480 |
| 3 semanas | 660 | 720 |
| 4 semanas | 716 | 796 |
| 5 semanas | 881 | 981 |
| 6 semanas | 1046 | 1166 |
| 7 semanas | 1211 | 1351 |
| 8 semanas | 1376 | 1536 |
| 12 semanas | 2036 | 2276 |
| Noite extra | 48 | 56 |
| Localização | Los Angeles | |
|---|---|---|
| Quarto | Quarto Individual | Quarto Duplo |
| Preço por semana | 360 | 260 |
| Localização | Los Angeles | |
|---|---|---|
| Quarto | Quarto Individual | Quarto Duplo |
| 4 semanas | 2304 | 1152 |
| 6 semanas | 3456 | 1728 |
| 8 semanas | 4608 | 2304 |
| Localização | Los Angeles | |
|---|---|---|
| Quarto | Quarto Individual | Quarto Duplo |
| Preço por semana | 648 | 420 |
| Localização | Boston | |
|---|---|---|
| Quarto | Quarto Individual | Quarto Duplo |
| Taxa de Alojamento | 160 | |
| Preço por semana | 300 | 200 |
| Taxa de Atraso (chegada após as 22:00) | 40 | |
Notas Gerais:
| Localização | Boston |
|---|---|
| 1 semana | 476 |
| 2 semanas | 804 |
| 3 semanas | 1048 |
| 4 semanas | 1220 |
| 5 semanas | 1525 |
| 6 semanas | 1830 |
| 7 semanas | 2135 |
| 8 semanas | 2360 |
| 12 semanas | 3500 |
| Localização | Boston | |
|---|---|---|
| Quarto | Quarto Individual | Quarto Duplo |
| Preço por semana | 660 | 340 |
| Localização | Boston | |
|---|---|---|
| Pensão | Só Café da Manhã | Meia Pensão |
| Preço por semana | 288 | 356 |
| Localização | Boston, Los Angeles |
|---|---|
| Airport transfer on arrival | 100 |
| Localização | Boston, Los Angeles |
|---|---|
| Courier Fee | 52 |
Se requerido, a ELC pode enviar-lhe o formulário I-20 via correio expresso, com uma taxa extra. Se o formulário I-20 for pedido com menos de 4 semanas antes do início do curso, também se aplica uma taxa extra de envio.
As escolas estão fechadas nos feriados oficiais; quando os feriados são a uma segunda-feira, os cursos começam na terça-feira.
| DATA | ESCOLA |
|---|---|
| 1 de Janeiro | Todas as escolas |
| 18 de Janeiro | Todas as escolas |
| 15 de Fevereiro | Todas as escolas |
| 19 de Abril | Apenas na ELC Boston |
| 31 de Maio | Todas as escolas |
| 5 Julho | Todas as escolas |
| 6 de Setembro | Todas as escolas |
| 11 de Outubro | Todas as escolas |
| 25-26 de Novembro | Todas as escolas |
| 23-24 de Dezembro | Todas as escolas |
| 31 de Dezembro | Todas as escolas |