| 開講地 | ボストン, ロサンゼルス |
|---|---|
| 入学金 | 100 |
ELCでは全てのコース申込時に、入学金をお支払い頂いています。 なお、ELCの学校規定により、入学金の返金は一切ありません。予めご了承下さい。
| コース名 | セミインテンシブコース 20 レッスン |
セミインテンシブ プラスコース 24 レッスン |
インテンシブコース 30 レッスン |
グループ+ プライベートコース 30 レッスン |
|---|---|---|---|---|
| 1 週間 | 270 | 295 | 340 | 920 |
| 2 週間 | 540 | 590 | 680 | 1840 |
| 3 週間 | 810 | 885 | 1020 | 2760 |
| 4 週間 | 995 | 1120 | 1280 | 3595 |
| 8 週間 | 1990 | 2240 | 2560 | 7190 |
*グループ+プライベートレッスンコースの受講生はグループレッスン(20 レッスン数/週)とプライベートレッスン(10 レッスン数/週)を 受講することになります。
長期で留学される場合、長期割引が適応されます。
| コース名 | セミインテンシブ プラスコース 24 レッスン |
セミインテンシブコース 30 レッスン |
|---|---|---|
| 12 週間 | 3240 | 3660 |
| 16 週間 | 4240 | 4800 |
| 20 週間 | 5200 | 5900 |
| 24 週間 | 6000 | 6840 |
| 28 週間 | 6860 | 7840 |
| 32 週間 | 7680 | 8800 |
| 36 週間 | 8460 | 9720 |
| 48 週間 | 10800 | 12240 |
*長期留学コースを受講する資格を取得するために、全てのコース料金は前払いが原則となります。
| 開講地 | ボストン, ロサンゼルス |
|---|---|
| 1 週間 | 1300 |
| 2 週間 | 2600 |
| 3 週間 | 3900 |
| 4 週間 | 5200 |
| コース名 | TOEFL 30 レッスン | TOEIC 30 レッスン | Cambridge(FCE/CAE) 30 レッスン |
|---|---|---|---|
| 1 週間 | - | 920 | - |
| 2 週間 | - | 1840 | - |
| 3 週間 | - | 2760 | - |
| 4 週間 | 1280 | 3595 | - |
| 8 週間 | - | - | 2560 |
| 11 週間 | - | - | 3520 |
| + 教材費/ 試験料金 | 95 | 65 | 300 |
| コース名 | 英語 + 音楽, 英語 + サーフィン, 英語 + テニス, 英語 + ダンス, 英語 + ハリウッド |
英語 + ヨガ |
|---|---|---|
| 2 週間 | 1160 | 710 |
| 4 週間 | 2320 | 1420 |
| コース名 | Group 5 集中英語コース |
Group 5 セミインテンシブコース |
Group 5 +プライベートレッスン |
One-to-One ビジネス英語コース |
|---|---|---|---|---|
| 1 週間 | - | - | - | 2275 |
| 2 週間 | 1720 | 1080 | 3030 | 4550 |
| 3 週間 | - | - | - | 6825 |
| 4 週間 | - | - | - | 9100 |
*グループ 5 の各プログラムは
| Location | UCLAキャンパス, ロサンゼルス | サフォーク大学, ボストン | ||
|---|---|---|---|---|
| レッスン/週 | 20 レッスン/週 (16.6 時間/週) | |||
| 寝室 | 個室 | 相部屋 | 相部屋 | |
| 食事 | 食事付/週 | 朝食付 | 朝夕2食 | |
| 1 週間 | 1120 | 845 | 690 | 765 |
| 2 週間 | 2140 | 1590 | 1280 | 1430 |
| 3 週間 | 3160 | 2335 | 1870 | 2095 |
| 4 週間 | 4095 | 2995 | 2375 | 2675 |
| 5 週間 | 5093.75 | 3718.75 | 2943.75 | 3318.75 |
| 6 週間 | 6092.50 | 4442.50 | 3512.50 | 3962.50 |
| 7 週間 | 7091.25 | 5166.25 | 4081.25 | 4606.25 |
| 8 weeks | 8090 | 5890 | 4650 | 5250 |
| 夏のキャンパスプログラム 授業料 + 滞在料金 20 レッスン/週 |
ロサンゼルス, UCLA 大学寮 朝夕の2食付 |
ボストン, サフォーク大学寮 朝食付 |
|
|---|---|---|---|
| 2 週間 | 2310 | 2140 | |
| 3 週間 | 3355 | 3110 | |
| 4 週間 | 4355 | 3995 | |
| 5 weeks | 5420 | 4960 | |
| 6 週間 | 6485 | 5925 | |
| 空港送迎サービス (往復, オプション) |
125 | ||
全パッケージに含まれるもの:
UCLAジュニアコース料金に含まれるもの(詳細):
サフォーク大学ジュニアコース料金に含まれるもの(詳細):
備考
| 開講地 | ボストン |
|---|---|
| 2 週間 | 1670 |
*英語教師養成コースはELC ボストン校のみで受講できます。
| 開講地 | ボストン, ロサンゼルス | |
|---|---|---|
| 食事 | 朝食のみ | 朝夕2食付 |
| 1 週間 | 270 | 295 |
| 2 週間 | 540 | 590 |
| 3 週間 | 810 | 885 |
| 4 週間 | 875 | 975 |
| 5 週間 | 1075 | 1200 |
| 6 週間 | 1275 | 1425 |
| 7 週間 | 1475 | 1650 |
| 8 週間 | 1675 | 1875 |
| 12 週間 | 2475 | 2775 |
| 追加料金/週 | 270 | 295 |
| 追加料金/日 | 60 | 70 |
| 開講地 | ロサンゼルス | |
|---|---|---|
| 部屋タイプ | 個室 | 2人部屋 |
| 1 週間 | 425 | 300 |
| 2 週間 | 850 | 600 |
| 3 週間 | 1275 | 900 |
| 4 週間 | 1700 | 1200 |
| 5 週間 | 2125 | 1500 |
| 6 週間 | 2550 | 1800 |
| 7 週間 | 2975 | 2100 |
| 8 週間 | 3400 | 2400 |
| 12 週間 | 5100 | 3600 |
| 追加料金/週 | 425 | 300 |
| 開講地 | ロサンゼルス | |
|---|---|---|
| 部屋タイプ | 個室 | 2人部屋 |
| 4 週間 | 2640 | 1320 |
| 5 週間 | 3300 | 1650 |
| 6 週間 | 3960 | 1980 |
| 7 週間 | 4620 | 2310 |
| 8 週間 | 5280 | 2640 |
| 12 週間 | 7920 | 3960 |
| 開講地 | ロサンゼルス | |
|---|---|---|
| 部屋タイプ | 個室 | 相部屋 |
| 1 週間 | 750 | 475 |
| 2 週間 | 1500 | 950 |
| 3 週間 | 2250 | 1425 |
| 4 週間 | 3000 | 1900 |
| 5 週間 | 3750 | 2375 |
| 6 週間 | 4500 | 2850 |
| 7 週間 | 5250 | 3325 |
| 8 週間 | 6000 | 3800 |
| 追加料金/週 | 750 | 475 |
| 開講地 | ボストン | |
|---|---|---|
| 部屋タイプ | 個室 | 2人部屋 |
| 1 週間 | 710 | 367.50 |
| 2 週間 | 1420 | 735 |
| 3 週間 | 2130 | 1102.50 |
| 4 週間 | 2840 | 1470 |
| 5 週間 | 3550 | 1837.50 |
| 6 週間 | 4260 | 2205 |
| 7 週間 | 4970 | 2572.50 |
| 8 週間 | 5680 | 2940 |
| 12 週間 | 8520 | 4410 |
| 追加料金/週 | 710 | 367.50 |
| 開講地 | ボストン |
|---|---|
| 1 週間 | 595 |
| 2 週間 | 995 |
| 3 週間 | 1250 |
| 4 週間 | 1475 |
| 5 週間 | 1819 |
| 6 週間 | 2163 |
| 7 週間 | 2507 |
| 8 週間 | 2850 |
| 12 週間 | 4225 |
| 追加料金/週 | 595 |
| 開講地 | ボストン | |
|---|---|---|
| 食事 | 朝食のみ | 朝夕2食付 |
| 1 週間 | 320 | 395 |
| 2 週間 | 640 | 790 |
| 3 週間 | 960 | 1185 |
| 4 週間 | 1280 | 1580 |
| 5 週間 | 1600 | 1975 |
| 6 週間 | 1920 | 2370 |
| 7 週間 | 2240 | 2765 |
| 8 週間 | 2560 | 3160 |
| 追加料金/週 | 320 | 395 |
| 開講地 | ボストン, ロサンゼルス |
|---|---|
| 空港送迎サービス (到着時) | 125 |
| 開講地 | ボストン, ロサンゼルス |
|---|---|
| 国際速達料金 | 60 |
ELCでは希望者に対してはI-20(入学許可証)を国際速達便にて送付いたします。
※受講希望日の4週間前以降に申込をされた方はビザ申請手続きを迅速に行うため、全て
I-20(入学許可証)を国際速達便にて送付いたします。ご了承ください。
| 2008年度 開講日 | ELC留学手続きの流れ |