ELCでは、基本的に以下のセッション開始日からの受講を推奨しています。
既にある程度の英語力をお持ちの方は、毎週月曜、いつからでも受講開始できますが、英語初心者の方、もしくは自信のない方は、以下のセッション開始日からのみの受講となります。
| 開始日 | 終了日 |
|---|---|
| 1月5日 | 1月30日 |
| 2月2日 | 2月27日 |
| 3月2日 | 3月27日 |
| 3月30日 | 4月24日 |
| 4月27日 | 5月22日 |
| 5月25日 | 6月19日 |
| 6月22日 | 7月17日 |
| 7月6日 | 7月31日 |
| 7月20日 | 8月14日 |
| 8月3日 | 8月28日 |
| 8月17日 | 9月11日 |
| 9月14日 | 10月9日 |
| 10月12日 | 11月6日 |
| 11月9日 | 12月4日 |
| 12月7日 | 1月1日 |
備考:
|
|
| アカデミックイヤー | アカデミックセメスター | ||
|---|---|---|---|
| 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |
| 1月5日 | 9月18日 | 1月5日 | 6月19日 |
| 3月30日 | 12月11日 | 3月30日 | 9月11日 |
| 7月6日 | 2010年3月19日 | 7月6日 | 12月18日 |
| 9月28日 | 2010年6月11日 | 9月28日 | 2010年3月12日 |
日程は上記の一般英語コースと共通です。
| コース日 | 受講期間 | 試験日 |
|---|---|---|
| 4月20日〜6月12日 | 8週間 | コース終了後(9週目) |
| 10月12日〜12月4日 | 8週間 | コース終了後(9週目) |
| 3月30日〜6月12日 | 11週間 | コース終了後(12週目) |
| 9月21日〜12月4日 | 11週間 | コース終了後(12週目) |
備考:: 休講日はアメリカの祝祭日としています。 ;祝祭日が月曜日の場合、開校日は火曜日としそれによる補講授業はないものとします。 | ||
日程は上記の一般英語コースと共通です。
| セッション | 開始日 | 終了日 |
|---|---|---|
| 1 | 2月2日 | 2月13日 |
| 2 | 3月30日 | 4月10日 |
| 3 | 4月27日 | 5月8日 |
| 4 | 6月22日 | 7月3日 |
| 5 | 7月6日 | 7月17日 |
| 6 | 7月20日 | 7月31日 |
| 7 | 8月3日 | 8月14日 |
| 8 | 8月17日 | 8月28日 |
| 9 | 9月14日 | 9月25日 |
| 10 | 11月9日 | 11月20日 |
備考:
|
||
| コース開始日 | UCLA, ロサンゼルス | サフォーク大学, ボストン |
|---|---|---|
| 6月 | 29 | 29 |
| 7月 | 06, 13, 20, 27 | 06, 13, 20, 27 |
| 8月 | 3, 10, 17, 24 | 3, 10, 17, 24< |
| プログラム終了日 | 2009年8月28日 | 2009年8月28日 |
備考:
|
||
| セッション | セッション開始日 | 滞在先 |
|---|---|---|
| A | 6月29日 | 6月27日 |
| B | 7月6日 | 7月4日 |
| C | 7月13日 | 7月11日 |
| D | 7月20日 | 7月18日 |
| E | 7月27日 | 7月25日 |
備考:
|
||
| セッション | 開始日 | 終了日 |
|---|---|---|
| 1 | 1月5日 | 1月16日 |
| 2 | 7月20日 | 7月31日 |
備考:
|
||
休講日はアメリカの祝祭日としています。祝祭日が月曜日の場合、開校日は火曜日としそれによる補講授業はないものとします。
| 日付 | 学校 |
|---|---|
| 1月1日 | 全校 |
| 1月19日 | 全校 |
| 2月16日 | 全校 |
| 4月20日 | ELC ボストン校のみ |
| 5月25日 | 全校 |
| 7月3日 | 全校 |
| 9月7日 | 全校 |
| 10月12日 | 全校 |
| 11月26〜27日 | 全校 |
| 12月24〜25日 | 全校 |
| アメリカのビザについて | 2009年度 受講料 |