インテンシブ英語コース、 セミ・インテンシブ英語コース、 セミ・インテンシブプラスコース、 グループ+プライベートコース、 英語・プラスコース、 TOEFL準備、 TOEIC準備
ELCでは、基本的に以下のセッション開始日からの受講を推奨しています。
既にある程度の英語力をお持ちの方は、毎週月曜、いつからでも受講開始できますが、英語初心者の方、もしくは自信のない方は、以下のセッション開始日からのみの受講となります。
| 開始日 | 終了日 |
|---|---|
| 1月7日 | 2月1日 |
| 2月4日 | 2月29日 |
| 3月3日 | 3月28日 |
| 3月31日 | 4月25日 |
| 4月28日 | 5月23日 |
| 5月26日 | 6月20日 |
| 6月23日 | 7月18日 |
| 7月7日 | 8月1日 |
| 7月21日 | 8月15日 |
| 8月4日 | 8月29日 |
| 8月18日 | 9月12日 |
| 9月15日 | 10月10日 |
| 10月13日 | 11月7日 |
| 11月10日 | 12月5日 |
| 12月8日 | 1月2日 |
備考:
|
|
日程は上記の一般英語コースと共通です。
| コース日 | 受講期間 | 試験日 |
|---|---|---|
| 4月14日〜6月6日 | 8 週間 | コース終了後(9 週目) |
| 10月13日〜12月5日 | 8 週間 | コース終了後(9 週目) |
| 3月24日〜6月6日 | 11 週間 | コース終了後(12 週目) |
| 9月22日〜12月5日 | 11 週間 | コース終了後(12 週目) |
備考:: 休講日はアメリカの祝祭日としています。 ;祝祭日が月曜日の場合、開校日は火曜日としそれによる補講授業はないものとします。 | ||
日程は上記の一般英語コースと共通です。
| セッション | 開始日 | 終了日 |
|---|---|---|
| 1 | 2月4日 | 2月15日 |
| 2 | 3月31日 | 4月11日 |
| 3 | 4月28日 | 5月9日 |
| 4 | 6月23日 | 7月4日 |
| 5 | 7月7日 | 7月18日 |
| 6 | 7月21日 | 8月1日 |
| 7 | 8月4日 | 8月15日 |
| 8 | 8月18日 | 8月29日 |
| 9 | 9月15日 | 9月26日 |
| 10 | 11月10日 | 11月21日 |
備考:
|
||
| コース開始日 | UCLA, ロサンゼルス | サフォーク大学, ボストン |
|---|---|---|
| 6月 | 30 | 30 |
| 7月 | 07, 14, 21, 28 | 07, 14, 21, 28 |
| 8月 | 4, 11, 18, 25 | 4, 11, 18 |
| プログラム終了日: | 2008年8月29日 | 2008年8月22日 |
備考:
|
||
| セッション | セッション開始日 | 滞在先 |
|---|---|---|
| A | 6月30日 | 6月28日 |
| B | 7月7日 | 7月5日 |
| C | 7月14日 | 7月12日 |
| D | 7月21日 | 7月19日 |
| E | 7月28日 | 7月26日 |
備考:
|
||
| セッション | 開始日 | 終了日 |
|---|---|---|
| 1 | 1月7日 | 1月18日 |
| 2 | 7月21日 | 8月1日 |
備考:
|
||
休講日はアメリカの祝祭日としています。祝祭日が月曜日の場合、開校日は火曜日としそれによる補講授業はないものとします。
| 日付 | 学校 |
|---|---|
| 1月1日 | 全校 |
| 1月21日 | 全校 |
| 2月18日 | 全校 |
| 4月21日 | ELC ボストン校のみ |
| 5月26日 | 全校 |
| 7月4日 | 全校 |
| 9月1日 | 全校 |
| 10月13日 | 全校 |
| 11月27-28日 | 全校 |
| 12月25-26日 | 全校 |
| アメリカのビザについて | 2008年度 受講料 |