ELC propose un enseignement continu toute l'année. Les sessions durent 4 semaines. Vous pouvez commencer vos études à l'une des dates de début suivantes.
| DÉBUT DE LA SESSION | FIN DE LA SESSION |
|---|---|
| 7 janvier | 1 février |
| 4 février | 29 février |
| 3 mars | 28 mars |
| 31 mars | 25 avril |
| 28 avril | 23 mai |
| 26 mai | 20 juin |
| 23 juin | 18 juillet |
| 7 juillet | 1 août |
| 21 juillet | 15 août |
| 4 août | 29 août |
| 18 août | 12 septembre |
| 15 septembre | 10 octobre |
| 13 octobre | 7 novembre |
| 10 novembre | 5 décembre |
| 8 décembre | 2 janvier |
Remarques générales:
|
|
Dates identiques à celles des cours généraux (voir plus haut)
| DATES DE COURS | DURÉE | DATES DES TESTS |
|---|---|---|
| 14 avril - 6 juin | 8 semaines | Examen organisé la 9ème semaine |
| 13 octobre – 5 décembre | 8 semaines | Examen organisé la 9ème semaine |
| 24 mars – 6 juin | 11 semaines | Examen organisé la 12ème semaine |
| 22 septembre – 5 décembre | 11 semaines | Examen organisé la 12ème semaine |
Remarques générales: Les écoles sont fermées les jours fériés ; si le jour férié est un lundi, les cours commencent le mardi. Les heures de cours ne sont pas remplacées. | ||
Dates identiques à celles des cours généraux (voir plus haut)
| SESSION | DÉBUT DE LA SESSION | FIN DE LA SESSION |
|---|---|---|
| 1 | 4 février | 15 février |
| 2 | 31 mars | 11 avril |
| 3 | 28 avril | 9 mai |
| 4 | 23 juin | 4 juillet |
| 5 | 7 juillet | 18 juillet |
| 6 | 21 juillet | 1 août |
| 7 | 4 août | 15 août |
| 8 | 18 août | 29 août |
| 9 | 15 septembre | 26 septembre |
| 10 | 10 novembre | 21 novembre |
Remarques générales:
|
||
| DÉBUT DES COURS | UCLA, Los Angeles | Suffolk University, Boston |
|---|---|---|
| juin | 30 | 30 |
| juillet | 07, 14, 21, 28 | 07, 14, 21, 28 |
| août | 4, 11, 18, 25 | 4, 11, 18 |
| Date de fin du programme | 29 août 2008 | 22 août 2008 |
Remarques générales:
|
||
| SESSION | DÉBUT DE LA SESSION | HÉBERGEMENT |
|---|---|---|
| A | 30 juin | 28 juin |
| B | 7 juillet | 5 juillet |
| C | 14 juillet | 12 juillet |
| D | 21 juillet | 19 juillet |
| E | 28 juillet | 26 juillet |
Remarques générales:
|
||
| SESSION | DÉBUT DE LA SESSION | FIN DE LA SESSION |
|---|---|---|
| 1 | 7 janvier | 18 janvier |
| 2 | 21 juillet | 1 août |
Remarques générales:
|
||
Les écoles sont fermées les jours fériés ; si le jour férié est un lundi, les cours commencent le mardi.
| DATE | ÉCOLE |
|---|---|
| 1er janvier | Toutes les écoles |
| 21 janvier | Toutes les écoles |
| 18 février | Toutes les écoles |
| 21 avril | ELC Boston only |
| 26 mai | Toutes les écoles |
| 4 juillet | Toutes les écoles |
| 1 septembre | Toutes les écoles |
| 13 octobre | Toutes les écoles |
| 27-28 novembre | Toutes les écoles |
| 25-26 décembre | Toutes les écoles |
| Informations visa |
|
Tarifs 2008 |