Cours
HébergementAutres informations |
Assistant calcul |
| Villes | Boston, Los Angeles |
|---|---|
| Frais d'inscription | 120 |
Les frais d'inscription pour tous les cours ne sont pas remboursables.
ELC propose un enseignement continu toute l'année. Les sessions durent 4 semaines. Vous pouvez commencer vos études à l'une des dates de début suivantes.
| DÉBUT DE LA SESSION | FIN DE LA SESSION |
|---|---|
| 4 janvier | 29 janvier |
| 1 février | 26 février |
| 1 mars | 26 mars |
| 29 mars | 23 avril |
| 26 avril | 21 mai |
| 24 mai | 18 juin |
| 21 juin | 16 juillet |
| 6 juillet | 30 juillet |
| 19 juillet | 13 août |
| 2 août | 27 août |
| 16 août | 10 septembre |
| 13 septembre | 8 octobre |
| 12 octobre | 5 novembre |
| 8 novembre | 3 décembre |
| 6 décembre | 31 décembre |
Remarques générales:
|
|
| Nom du cours | Cours semi-intensif 20 cours |
Cours semi-intensif Plus 24 cours |
Cours intensif 30 cours |
Cours combiné 30 cours |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 228 | 248 | 288 | 788 |
| 2 semaines | 456 | 496 | 576 | 1576 |
| 3 semaines | 684 | 744 | 864 | 2364 |
| 4 semaines | 840 | 944 | 1080 | 3080 |
| 8 semaines | 1680 | 1888 | 2160 | 6160 |
* Les étudiants du cours combiné suivent des cours collectifs (20 cours par semaine) et des cours particuliers (10 cours par semaine).
| Nom du cours | Cours semi-intensif Plus 24 cours |
Cours intensif 30 cours |
|---|---|---|
| 12 semaines | 2736 | 3072 |
| 16 semaines | 3584 | 4032 |
| 20 semaines | 4400 | 4960 |
| 24 semaines | 5088 | 5760 |
| 28 semaines | 5824 | 6608 |
| 32 semaines | 6528 | 7424 |
| 36 semaines | 7200 | 8208 |
| 48 semaines | 9216 | 10368 |
Les étudiants souhaitant suivre un cours long terme doivent régler tous les frais de cours à l'avance.
| Année académique | Semestre académique | ||
|---|---|---|---|
| DÉBUT DE LA SESSION | FIN DE LA SESSION | DÉBUT DE LA SESSION | FIN DE LA SESSION |
| 4 janvier | 17 septembre | 4 janvier | 18 juin |
| 29 mars | 10 décembre | 29 mars | 10 septembre |
| 6 juillet | 18 mars 2011 | 6 juillet | 17 décembre |
| 27 septembre | 10 juin 2011 | 27 septembre | 11 mars 2011 |
| Localisation | Boston, Los Angeles | |
|---|---|---|
| Cours / semaine | 24 cours / semaine | 30 cours / semaine |
| Programme année académique: 37semaines session de 34 semaines + 2 semaines de vacances |
6392 | 7208 |
| Programme semestre académique: 24 semaines session de 22 semaines + 1 semaine de vacances |
4488 | 5104 |
Tous les lundis
| Villes | Boston, Los Angeles |
|---|---|
| 1 semaine | 1120 |
| 2 semaines | 2240 |
| 3 semaines | 3360 |
| 4 semaines | 4480 |
Préparation au TOEFL et au TOEIC: Dates identiques aux dates des cours généraux
Préparation aux examens de Cambridge - FCE et CAE
| DATES DE COURS | DURÉE | DATES DES TESTS |
|---|---|---|
| 20 avril - 11 juin | 8 semaines | Examen organisé la 9ème semaine |
| 12 octobre – 3 décembre | 8 semaines | Examen organisé la 9ème semaine |
| 29 mars – 11 juin | 11 semaines | Examen organisé la 12ème semaine |
| 20 septembre – 3 décembre | 11 semaines | Examen organisé la 12ème semaine |
Remarques générales: Les écoles sont fermées les jours fériés ; si le jour férié est un lundi, les cours commencent le mardi. Les heures de cours ne sont pas remplacées. | ||
| Nom du cours | TOEFL 30 leçons | TOEIC 30 cours | Cambridge (FCE/CAE) 30 cours |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | - | 788 | - |
| 2 semaines | - | 1576 | - |
| 3 semaines | - | 2364 | - |
| 4 semaines | 1080 | 3080 | - |
| 8 semaines | - | - | 2160 |
| 11 semaines | - | - | 2972 |
| + frais matériel / d'examen | 84 | - | 260 |
Dates identiques aux dates des cours généraux
| Nom du cours | anglais + musique, anglais + surf, anglais + tennis, anglais + danse, anglais + hollywood |
anglais + yoga |
|---|---|---|
| 2 semaines | 1020 | 616 |
| 4 semaines | 2040 | 1232 |
| SESSION | DÉBUT DE LA SESSION | FIN DE LA SESSION |
|---|---|---|
| 1 | 1 février | 12 février |
| 2 | 29 mars | 9 avril |
| 3 | 26 avril | 7 mai |
| 4 | 21 juin | 2 juillet |
| 5 | 6 juillet | 16 juillet |
| 6 | 19 juillet | 30 juillet |
| 7 | 2 août | 13 août |
| 8 | 16 août | 27 août |
| 9 | 13 septembre | 24 septembre |
| 10 | 8 novembre | 19 novembre |
Remarques générales:
|
||
| Nom du cours | GROUPE 5 - COURS D'ANGLAIS INTENSIF | GROUPE 5 - COURS SEMI-INTENSIF | GROUPE 5 - COURS COMBINÉ | COURS PARTICULIERS D'ANGLAIS POUR LES CADRES |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | - | - | - | 1960 |
| 2 semaines | 1516 | 952 | 2632 | 3920 |
| 3 semaines | - | - | - | 5880 |
| 4 semaines | - | - | - | 7840 |
* Les cours Groupe 5 sont uniquement proposés à ELC Boston.
| DATES DE DÉBUT | Campus de l'UCLA, Los Angeles Campus de l'Université de Suffolk, Boston |
|
|---|---|---|
| juin | 28 | |
| juillet | 06, 12, 19, 26 | |
| août | 2, 9, 16, 23 | |
| Date de fin du programme | 28 août 2010 | |
Remarques générales:
|
||
| Localisation | Campus de l'UCLA, Los Angeles |
Campus de l'Université de Suffolk, Boston | ||
|---|---|---|---|---|
| Leçons/Semaine | 20 cours/semaine (16,6 heures/semaine) | |||
| Chambre | Individuelle | Double | partagée | |
| Repas | 14 repas/semaine | Petit-déjeuner | Demi-pension | |
| 1 semaine | 996 | 768 | 636 | 704 |
| 2 semaines | 1872 | 1416 | 1152 | 1288 |
| 3 semaines | 2748 | 2064 | 1668 | 1872 |
| 4 semaines | 3552 | 2640 | 2112 | 2384 |
| 5 semaines | 4410 | 3270 | 2610 | 2950 |
| 6 semaines | 5268 | 3900 | 3108 | 3516 |
| 7 semaines | 6126 | 4530 | 3606 | 4082 |
| 8 semaines | 6984 | 5160 | 4104 | 4648 |
| DATES DE DÉBUT | Campus de l'UCLA, Los Angeles Campus de l'UCSB, Santa Barbara Campus de l'Université de Suffolk, Boston Campus de Dean College, Franklin |
|---|---|
| juin | 28 |
| juillet | 6, 12, 19, 26 |
| Date de fin du programme | 5 août 2010 |
| Programmes d'été juniors Cours + Hébergement 20 cours/semaine |
Los Angeles Campus de l'UCLA Chambre partagée en pension complète |
Santa Barbara Campus de l'UCSB Chambre partagée en pension complète |
Boston Campus de l'Université de Suffolk Chambre partagée en pension complète |
Franklin Campus de Dean College Chambre partagée en pension complète |
|---|---|---|---|---|
| 2 semaines | 1989 | 1989 | 1886 | 1788 |
| 3 semaines | 2907 | 2907 | 2726 | 2606 |
| 4 semaines | 3742 | 3742 | 3492 | 3356 |
| 5 semaines | 4677 | 4677 | 4373 | 4180 |
| 6 semaines | 5612 | 5612 | 5255 | 5004 |
| Villes | Boston |
|---|---|
| Transfert aéroport A/R programme junior (Suffolk) | 100 |
| Santa Barbara Airport transfer for juniors, on arrival and on departure (UCSB) | 100 |
| Transfert A/R aéroport de L.A. programme junior (UCSB) | 268 |
| Transfert A/R aéroport de L.A. programme junior (UCLA) | 100 |
| Transfert aéroport A/R programme junior (Dean college) | 236 |
Les tarifs comprennent pour tous les forfaits :
Remarque
| SESSION | DÉBUT DE LA SESSION | FIN DE LA SESSION |
|---|---|---|
| 1 | 4 janvier | 15 janvier |
| 2 | 19 juillet | 30 juillet |
Remarques générales:
|
||
| Villes | Boston |
|---|---|
| 2 semaines | 1480 |
* Le cours de formation des enseignants est uniquement proposé à ELC Boston.
| Villes | Boston, Los Angeles | |
|---|---|---|
| Repas | Petit-déjeuner | Demi-pension |
| 1 semaine | 220 | 240 |
| 2 semaines | 440 | 480 |
| 3 semaines | 660 | 720 |
| 4 semaines | 716 | 796 |
| 5 semaines | 895 | 995 |
| 6 semaines | 1074 | 1194 |
| 7 semaines | 1253 | 1393 |
| 8 semaines | 1376 | 1536 |
| 12 semaines | 2036 | 2276 |
| Nuit supplémentaire | 48 | 56 |
| Localisation | Los Angeles | |
|---|---|---|
| Chambre | Chambre individuelle | Chambre double |
| Prix par semaine | 360 | 260 |
| Ville | Los Angeles | |
|---|---|---|
| Chambre | individuelle | double |
| 4 semaines | 2304 | 1152 |
| 6 semaines | 3456 | 1728 |
| 8 semaines | 4608 | 2304 |
| Localisation | Los Angeles | |
|---|---|---|
| Chambre | Chambre individuelle | Chambre double |
| Prix par semaine | 648 | 420 |
| Localisation | Boston | |
|---|---|---|
| Chambre | Chambre individuelle | Chambre double |
| Frais d'emménagement | 160 | |
| Prix par semaine | 300 | 200 |
| Frais d'arrivée tardive (après 22h) | 40 | |
Remarques générales:
| Villes | Boston |
|---|---|
| 1 semaine | 476 |
| 2 semaines | 804 |
| 3 semaines | 1048 |
| 4 semaines | 1220 |
| 5 semaines | 1525 |
| 6 semaines | 1830 |
| 7 semaines | 2135 |
| 8 semaines | 2360 |
| 12 semaines | 3500 |
| Localisation | Boston | |
|---|---|---|
| Chambre | Chambre individuelle | Chambre double |
| Prix par semaine | 660 | 340 |
| Localisation | Boston | |
|---|---|---|
| Repas | Petit-déjeuner uniquement | Demi-pension |
| Prix par semaine | 288 | 356 |
| Villes | Boston, Los Angeles |
|---|---|
| Transfert à l'arrivée (aéroport-hébergement) | 100 |
| Villes | Boston, Los Angeles |
|---|---|
| Tarif envoi urgent | 52 |
Si nécessaire, ELC peut envoyer un formulaire I-20 par messagerie express moyennant un supplément. Il y aura également des frais de messagerie pour l'envoi du formulaire I-20 si celui-ci est demandé moins de quatre semaines avant la date de début des cours.
Les écoles sont fermées les jours fériés ; si le jour férié est un lundi, les cours commencent le mardi.
| DATE | ÉCOLE |
|---|---|
| 1 janvier | toutes écoles |
| 18 janvier | toutes écoles |
| 15 février | toutes écoles |
| 19 avril | à ELC Boston |
| 31 mai | toutes écoles |
| 5 juillet | toutes écoles |
| 6 septembre | toutes écoles |
| 11 octobre | toutes écoles |
| 25-26 novembre | toutes écoles |
| 24-25 décembre | toutes écoles |
| 31 décembre | toutes écoles |